Vergleichen Sie die neuesten Silhouette Schneidemaschinen. Detaillierte Angaben zur Cameo 5, Cameo 5 Plus, Cameo 5 Alpha Plus, Cameo 5 Alpha, Cameo Pro MK-II, Portrait 4 und Curio 2, einschließlich Schneidetiefe, Geschwindigkeit und Werkzeugkompatibilität.
Spezifikationen
| Name des Modells | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Porträt®4 | ![]() CURIO™2 |
| Ausverkauf | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 2mm | 20 mm |
| Maximale Schnitttiefe | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 2mm | 3mm |
| Maximale Schnittgeschwindigkeit | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Maximale Skizziergeschwindigkeit | 400mm/s | 300mm/s | 400mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Maximale Schneidegröße (mit einer Schneidematte) | 12 in. x 24 in. (30,5 cm x 61,0 cm) | 12 in. x 24 in. (30,5 cm x 61,0 cm) | 14.6 in. x 15 in. (37,1 cm x 38,1 cm) | 14.6 in. x 15 in. (37,1 cm x 38,1 cm) | 23.2 in. x 24 in. (59,0 cm x 61,0 cm) | 8.5 in. x 12 in. (21,6 cm x 30,5 cm) | 12 in. x 12 in. (30,5 cm x 30,5 cm) |
| Maximale Schneidegröße (ohne Schneidematte) | 11.6 in. x 16 ft. (29,5 cm x 4,88m) | 11.6 in. x 16 ft. (29,5 cm x 4,88m) | 14.6 in. x 16 ft. (37,1 cm x 4,88 m) | 14.6 in. x 16 ft. (37,1 cm x 4,88 m) | 23.6 in. x 16 ft. (60,0cm x 4,88m) | 8.6 in. x 4.5 ft. (21,8 cm x 1,37 m) | 12 in. x 12 in. (30,5 cm x 30,5 cm) |
| Schlitten Typ | Doppelter Wagen | Doppelter Wagen | Doppelter Wagen | Doppelter Wagen | Doppelter Wagen | Einzelner Wagen | Doppelter Wagen |
| Größe der Einheit | 22.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (56,6 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 22.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (56,6 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 25.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (64,2 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 25.28 in. x 6.94 in. x 4.89 in. (64,2 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 34.49 in. x 7.68 in. x6.69 in. (87,6 cm x 19,5 cm x 17,0cm) | 17.32 in. x 6.42 in. x 4.88 in. (44,0 cm x 16,3 cm x 12,4 cm) | 24.06 in. x 19.86 in. x 9.39 in. (61,1 cm x 50,5 cm x 23,9 cm) |
| Gewicht pro Einheit | 11.46 lbs 183.42 oz (5.2kg) | 11.46 lbs 183.42 oz | 12.57 lbs 201.06 oz (5.7kg) | 12.57 lbs 201.06 oz (5.7kg) | 19.84 lbs 317.47 oz (9.0kg) | 4.41 lbs 70.55 oz (2.0kg) | 23.80 lbs. 380.96 oz (10.80kg) |
| Farboptionen | Klassisches Weiß Mattes Schwarz Mattes Rosa | Klassisches Weiß Mattes Schwarz Mattes Rosa Bianco Carrara | Mattes Schwarz | Klassisches Weiß | Mattes Schwarz | Klassisches Weiß | Klassisches Weiß |
Merkmale
| Name des Modells | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Porträt®4 | ![]() CURIO™2 |
| Navigation | Bedienfeld | Bedienfeld | Bedienfeld | Bedienfeld | Bedienfeld | Buttons | Bedienfeld |
| Bluetooth® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Drucken & Schneiden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Drucken & Schneiden Registrierung Markierungen | 4 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte | 3 Punkte | 3 Punkte |
| PixScan™-kompatibel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Nein |
| Halber Schnitt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crosscutter | ES-Matte, Schneidematte oder Pop-out-Schnitt ist erforderlich | ES-Matte, Schneidematte oder Pop-out-Schnitt ist erforderlich | ES-Matte, Schneidematte oder Pop-out-Schnitt ist erforderlich | ES-Matte, Schneidematte oder Pop-out-Schnitt ist erforderlich | Schneidematte oder Pop-out-Schnitt ist erforderlich | ES-Matte, Schneidematte oder Pop-out-Schnitt ist erforderlich | ✅ |
| Crosscutter | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto/Manuell | Auto | Nein |
| Rollenanleger | Zusätzliches Zubehör | Standard-Zubehör | Zusätzliches Zubehör | Standard-Zubehör | Standard-Zubehör | Nein | Nein |
| ES-Matte Kompatibel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Nein | ✅ | Das ES-Bett ist als Standardzubehör |
Kompatibilitätstabellen für Klingen und Werkzeuge
✅ Kompatibel mit Klingen oder Werkzeugen
❗Obwohl die Werkzeuge in neuen Modellen mit einem Werkzeugadapter-Set verwendet werden können, wird die Verwendung der Nachfolgemesser empfohlen.
| Name des Modells | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Porträt®4 | ![]() CURIO™2 |
| Klinge (Ratsche) | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Auto-Klinge (Typ B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Premium-Klinge | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Tiefgeschnittene Klinge | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| 2mm Kraftklinge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2mm Kraftklinge (Typ B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3mm Kraftklinge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Manuelle Klinge (1 mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Manuelle Klinge (2 mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rotationsklinge | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Stanzwerkzeug | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Stifthalter (Typ B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Werkzeug-Adapter-Set | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wärmestift | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prägewerkzeug (Typ C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Stifthalter (Typ C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Power Engraver | ✅ | ||||||
| Leder-Stanzwerkzeug | ✅ | ||||||
| Lederschnitzmesser | ✅ |






