Ihr Warenkorb ist derzeit leer!
OKI C844
€1.599,00
Sie sparen
pro Stück
SKU: 12061
- Bestellen Sie bis 16:00 Uhr für Lieferung am nächsten Tag*.
- Preisvereinbarungen für jeden Kunden
- Flexible und sichere Zahlungsmöglichkeiten
- Bewertung 4.7/5.0 für freundlichen, kompetenten Service
- Über 35 Jahre bewährte Branchenkompetenz
Beschreibung
Der OKI C844 ist ein kompakter, umweltfreundlicher A3-Farbdrucker, der hochauflösende Drucke bis zum Format A3 liefert, einschließlich Transferpapier und Aufkleber. Er verarbeitet Medien von 64 g/m² bis 256 g/m² und Banner bis zu 1,3 m und bietet schnelle Ergebnisse in professioneller Qualität. Energieeffiziente Fixierung, automatischer Duplexdruck und mobiles Drucken über NFC, AirPrint und Google Cloud Print sorgen für Komfort und Flexibilität. Mehrere Papierfächer und ein optionales Bannerfach machen ihn für eine Vielzahl von internen Projekten geeignet. Ideal für Arbeitsgruppen, die eine hochwertige Ausgabe bei geringem Platzbedarf benötigen.
Wichtigste Merkmale
- Druckt auf Transferpapieren, Aufklebern und Standardmedien bis zu A3.
- Medienbereich: 64gsm-256gsm; Banner bis zu 1,3m.
- Automatischer Duplexdruck.
- Schnelle, umweltfreundliche Fixiertechnologie mit Duplexdruck.
- Mehrere Fächer und ein optionales Bannertablett ermöglichen eine vielseitige Handhabung der Medien.
- TheMagicTouch Software Basic enthalten.
Kreative Anwendungen
- Weiße und farbige T-Shirts.
- Schwarze und dunkel gefärbte T-Shirts.
- Harte Oberflächen.
- Holz & Kork.
- Abziehbilder.
- Temporäre Tattoos.
- Aufkleber.
Problemloses Drucken
Dank der optimierten Einstellungen der TheMagicTouch Software basic gewährleistet der Drucker volle Kompatibilität mit Transferpapieren und Aufklebern. Aus diesem Grund wird der Drucker inklusive der Software geliefert, da Transfermedien ohne die Software nicht unterstützt werden können.
Spezifikationen
| Gewicht | 37 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 44,9 × 55,2 × 36,0 cm |
| Druckverfahren | Digitales 4-LED-Vollfarb-Elektrophotographie-Druckverfahren |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Aufwärmzeit | Ca. 20,0 Sekunden nach dem Einschalten |
| Erste Druckzeit | Farbe: ca. 6,3 Sekunden |
| Druckgeschwindigkeit | A4 (Querformat) 36 Seiten/Min. Farbe, 36 Seiten/Min. Schwarzweiß |
| Schnittstelle | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Hochgeschwindigkeit), USB 2.0 (Hochgeschwindigkeit) Host |
| Protokoll | TCP/IP |
| Druckersprache | PCL 6 (XL)-Emulation, PCL 5c-Emulation, Epson FX-Emulation, PostScript 3-Emulation, PDF v1.7-Emulation, IBM ProPrinter-Emulation |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, iOS, Linux, Android |
| Speicher (Std./Max.) | 1GB/1GB |
| Schriftart | PCL-Emulation 87 skalierbare Schriftarten, 4 Bitmap-Schriftarten, Adobe PostScript 80 Schriftarten |
| Papierformat | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 17"), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, Banner, Umschläge, Postkarte, Rücksendekarte, Karteikarte (3" x 5") (75 x 125mm), Fotogröße (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Kundenspezifische Größe: Breite 55-297 mm x Länge 90-1321 mm, B7, B8 |
| Papiergewicht | Ablage 1: 64 - 220 g/m² |
| Eingabekapazität | Fach 1: 300 Blatt |
| Output-Kapazität | Vorderseite nach unten : Max. 250 Blätter |
| Gewicht (einschließlich Zubehör) | 37.0 kg - 40.0 kg |
| Betriebsumgebung | Betrieb: 10 - 32 °C, 20 - 80 %RH |
| Stromverbrauch | Betrieb: Max. 1.118W / Durchschnittlich 680W |
| Sicherheit und Umweltvorschriften | CE-Zeichen, GS-Zeichen |
| Geräuschpegel | Betrieb: ca. 54 dBA |
| Arbeitszyklus | Empfohlen: 5.000 Seiten/Monat |
| In der Box | Starter-Tonerkassette (4 Stück), Bildtrommel (4 Stück), Netzkabel, DVD-ROM |
| Drucktechnik | |
| Modell |
Mieten Sie
Ja, dieses Produkt können Sie mieten!
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um zu unserem Schnellmietformular zu gelangen. Nennen Sie uns einfach die gewünschte Mietdauer und senden Sie Ihre Anfrage ab. Wir leiten die Anfrage direkt an unseren Leasingpartner weiter, und Sie können in der Regel innerhalb eines Werktages mit einem Angebot rechnen .
Sie müssen eingeloggt sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Ähnliche Produkte
Die perfekte Drucktechnik
Alles, was Sie wissen müssen, um die richtige Wahl zu treffen.










Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.